Η σειρά κατάταξης των συμμετεχόντων στις εξετάσεις για την κάλυψη της κενής θέσης στη Β’ Γυμνασίου είναι η εξής:
| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΓΛΩΣΣΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ |
| 1 | 484/15-9-2021 | 46 | 50 | 96 |
| 2 | 473/14-9-2021 | 40 | 44 | 84 |
| 3 | 477/14-9-2021 | 36 | 46 | 82 |
| 4 | 487/15-09-2021 | 40 | 42 | 82 |
| 5 | 483/15-9-2021 | 38 | 40 | 78 |
| 6 | 476/14-9-2021 | 36 | 40 | 76 |
| 7 | 478/14-9-2021 | 36 | 40 | 76 |
| 8 | 486/15-9-2021 | 40 | 34 | 74 |
| 9 | 485/15-9-2021 | 40 | 32 | 72 |
| 10 | 480/14-9-2021 | 36 | 34 | 70 |
| 11 | 482/15-9-2021 | 36 | 30 | 66 |
| 12 | 481/15-9-2021 | 26 | 38 | 64 |
| 13 | 467/13-9-2021 | 32 | 24 | 56 |
| 14 | 471/14-9-2021 | 20 | 30 | 50 |
| 15 | 475/14-9-2021 | ΑΠΩΝ | ΑΠΩΝ | ΑΠΩΝ |
Το ΕΠΕΣ του Πρότυπου Γυμνασίου της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά