Μετά τη διενέργεια εξετάσεων (13/12/2022) για την πλήρωση μιας κενής θέσης μαθητή / μαθήτριας στη Β τάξη Γυμνασίου, η σειρά επιτυχίας – κατάταξης είναι η εξής:
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ |
551 | 36 | 36 | 72 |
549 | 34 | 32 | 66 |
533 | 34 | 30 | 64 |
532 | 34 | 28 | 62 |
552 | 32 | 22 | 54 |
541 | 30 | 22 | 52 |
539 | 26 | 24 | 50 |
530 | 20 | 26 | 46 |
548 | 24 | 22 | 46 |
550 | 28 | 18 | 46 |
547 | 28 | 14 | 42 |
542 | ΑΠΩΝ/ΑΠΟΥΣΑ | ΑΠΩΝ/ΑΠΟΥΣΑ | |
553 | ΑΠΩΝ/ΑΠΟΥΣΑ | ΑΠΩΝ/ΑΠΟΥΣΑ |
Το Ε.Π.Ε.Σ. του Πρότυπου Γυμνασίου
Πειραιάς 14/12/2022